| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2014年03月 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机> |
| 机身材质 | 金属框架 |
| 机身颜色 | 灰色,银色,金色,红色,蓝色,粉色 查看外观> |
| 外形 | |
| 产品尺寸 长度 | 146.36mm |
|---|---|
| 产品尺寸 宽度 | 70.6mmmm |
| 产品尺寸 厚度 | 9.35mmmm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙800(MSM8974AB)手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.3GHz |
| CPU核心数 | 四核> |
| RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 4.4 |
| 扬声器 | HTC BoomSound前置立体双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 主 屏幕尺寸 | 5英寸> |
|---|---|
| 主 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 主 像素密度 | 441ppi |
| 主 屏占比 | 66.69% |
| 主 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃> |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头> |
|---|---|
| 后置摄像头1 后置摄像头 | 400万像素 |
| 前置摄像头1 前置摄像头 | 500万像素 |
| 前置摄像头1 光圈 | f/2.0 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
| 其他摄像头参数 | 两颗后置摄像头一颗UltraPixel摄像头和一颗景深摄像头 |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | FDD-LTE |
|---|---|
| 3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡> |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航> |
| 连接与共享 | NFC,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 2600mAh小电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | 手势控制,翻转静音,免提呼叫 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/50294.html
