| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2015年06月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,三防手机>,快充手机> |
| 机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
| 机身颜色 | 黑色,白色,琥珀金,涧湖绿 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 146.3mm |
|---|---|
| 宽度 | 71.9mm |
| 厚度 | 6.9mm |
| 重量 | 144g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙810(MSM8994)更多高通 骁龙810(MSM8994)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz |
| CPU核心数 | 真八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno430 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 5.0 |
| 其他硬件参数 | 支持快速充电 音乐播放时间:81小时 视频播放时间:10小时 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 424ppi |
| 屏占比 | 70.86% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:2070万像素 前置摄像头1:500万像素 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 其他摄像头参数 | AR面罩模式,背景虚化,局部gif拍摄模式 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(移动、联通),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/17/20 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| NFC | 支持NFC> |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 2930mAh小电池 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP65/68级别防尘防水 |
|---|---|
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
| 音频支持 | 支持AAC/ALAC/AMR-NB/AMR-WB/DSD/FLAC/MIDI/MP3/PCM/Opus/Vorbis/WMA等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-810-0000 |
| 电话备注 | 周一到周日:8:00-21:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/47942.html
