| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2015年08月 |
|---|---|
| 使用场景 | 3G手机>,时尚手机>,商务手机> |
| 机身颜色 | 银色 查看外观> |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙801手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno330 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | BlackBerry OS 10.3 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 1440×1440像素 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 453ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(联通),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| SIM卡类型 | 单卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 ac |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3450mAh大电池大电池手机> |
| 功能与服务 | |
| 音频支持 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/46923.html
