| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年09月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,平板手机> |
| 机身颜色 | 星河银,晨光金 查看外观> |
| 指纹识别 | 后置指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 152mm |
|---|---|
| 宽度 | 75.7mm |
| 厚度 | 8.9mm |
| 重量 | 172g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 MT6750T手机性能排行> |
|---|---|
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | Mali-T860,特制处理器:VR运动视觉芯片 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 像素密度 | 401ppi |
| 屏占比 | 72.48% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1600万色,2.5D弧面玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 单LED闪光灯 |
| 其他摄像头参数 | 双前摄像头:800万像素FF,定制人眼追踪摄像头 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(移动、联通),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/2/5/8 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡> |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 3000mAh小电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 |
|---|---|
| 其他功能 | 1、预置VR超级相机,3DBOX遥控器-App,美豆TV-直播App,超多VR-点播App 2、2D/3D/VR一机搞定,单手切换 3、3D/VR运动视觉芯片,实时渲染加速 4、人眼追踪,随视而动,更自由的观看3D 5、专属一站式3D/VR/直播内容平台 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/44328.html
