| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2014年04月 |
|---|---|
| 使用场景 | 智能手机>,自定义手机 |
| 机身颜色 | 黑色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 152mm |
|---|---|
| 宽度 | 74mm |
| 厚度 | 12.5mm |
| 重量 | 190g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙810(MSM8994)更多高通 骁龙810(MSM8994)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 7.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.46英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 屏幕材质 | TFT材质 |
| 像素密度 | 403ppi |
| 屏占比 | 73.06% |
| 摄像头 | |
| 像素 | 后置摄像头1:210万像素 前置摄像头1:500万像素 |
|---|---|
| 传感器类型 | CMOS |
| 网络与连接 | |
| WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
|---|---|
| 定位导航 | GPS导航> |
| 连接与共享 | NFC,WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 3450mAh大电池大电池手机> |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | 允许用户拆卸手机的物理组件,实现模块化定制 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/50339.html
