| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2020年07月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,快充手机> |
| 机身颜色 | 秘境黑,晴霜白,星耀蓝 查看外观> |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别> |
| 面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.05mm |
|---|---|
| 宽度 | 76.61mm |
| 厚度 | 8.46mm |
| 重量 | 190g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙720G手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.3GHz Gold*2+1.8GHz Silver*6 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno618 |
| RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X> |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 2.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 10 |
| 操作系统 | iQOO UI |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.53英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(19.5:9极点屏) |
| 分辨率 | 2340×1080像素> |
| 屏幕材质 | LCD> |
| 像素密度 | 394ppi |
| 屏占比 | 90.72% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 1670万色,NTSC 81.5%,1500:1对比度 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 4 |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置虚化镜头:虚化镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置主摄:4800万像素 后置虚化镜头:200万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 |
| 光圈 | 后置主摄:f/1.79 后置虚化镜头:f/2.4 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.05 |
| 后置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,延时摄影,专业,AR萌拍,短视频 |
| 后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 前置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,AR萌拍,短视频 |
| 前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 其他摄像头参数 | 数字变焦,逆光动态EV值:理论最大12.3EV 照片分辨率后置:1200×1600像素 主摄拥有4800万物理像素点,默认输出四合一1200万像素,可选择输出4800万超清像素 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA 800MHz 3G:WCDMA 850/900/2100MHz 3G:CDMA2000 800MHz 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8 4G+:B1/B3/B38/B39/B40/B41 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
| 定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1,支持Apt-X,蓝牙音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4500mAh大电池 |
| 续航时间 | 理论单卡4G待机时间:523小时 理论双4G待机时间:445小时 |
| 有线充电 | 18w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,电子罗盘 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持WAV/MP3/MP2/AMR-NB/MIDI/Vorbis/APE/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | 应用商店,i音乐,i主题,i管家,文件管理、游戏中心,云服务,互传,电子书,双向通话录音,智能通话,超级荧幕截图 |
| 其他功能 | Muliti-Turbo 3.0,Jovi支持语音、智慧识图、收藏磁钉、电话秘书等功能 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Micro USB数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 手机包装盒 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年,数据线1年,电池1年,随机有线耳机3个月(附件以本机标准配置表为准) |
| 客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注 | 全天24小时服务 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/38261.html
