| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2013年10月 |
|---|---|
| 使用场景 | 3G手机>,智能手机>,拍照手机>,平板手机> |
| 机身颜色 | 黑色,白色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 137.84mm |
|---|---|
| 宽度 | 69.17mm |
| 厚度 | 8.59mm |
| 重量 | 130g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙800(MSM8974)手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.3GHz |
| CPU核心数 | 四核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno330 |
| RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 4.4 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 4.95英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 445ppi |
| 屏占比 | 70.84% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃> |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:130万像素 |
| 光圈 | f/2.5 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | LTE |
| 3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
| 连接与共享 | NFC,无线充电,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 2300mAh小电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,气压感应器,陀螺仪 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/51691.html
