| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2013年 |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机> |
| 机身颜色 | 黑色,白色 查看外观> |
| 外形 | |
| 产品尺寸 长度 | 125.5mm |
|---|---|
| 产品尺寸 宽度 | 63.5mmmm |
| 产品尺寸 厚度 | 15.4mmmm |
| 重量 | 208gg |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 三星 Exynos 4212手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz |
| CPU核心数 | 双核> |
| GPU型号 | Mali-400 |
| RAM容量 | 1.5GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 8GB>1638张照片682首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 64GB |
| 出厂系统内核 | Android 4.2 |
| 屏幕 | |
| 主 屏幕尺寸 | 4.3英寸> |
|---|---|
| 主 分辨率 | 960×540像素 |
| 主 屏幕材质 | Super AMOLED> |
| 主 像素密度 | 256ppi |
| 主 屏占比 | 63.97% |
| 主 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 超灵敏触摸 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
|---|---|
| 后置摄像头1 后置摄像头 | 1600万像素 |
| 前置摄像头1 前置摄像头 | 190万像素 |
| 闪光灯 | 氙气闪光灯> |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | LTE |
|---|---|
| 3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡> |
| WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航> |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | NFC,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 2330mAh小电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,红外传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MP3/AMR-NB/WB/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/ Vorbis(OGG)/FLAC/apt-X等格式 |
| 视频支持 | 支持MPEG4/H.264/H.263/VC-1/VP8/WMV7/8等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 服务特色 | 沃.3G,沃商店,手机营业厅,116114 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/51504.html
