| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2013年12月 |
|---|---|
| 使用场景 | 3G手机>,智能手机> |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 机身颜色 | 金色 查看外观> |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 MT6592更多联发科 MT6592手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.7GHz |
| CPU核心数 | 真八核 |
| RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 4.2 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 像素 | 1300万像素 |
|---|---|
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 3G(移动) |
|---|---|
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA) |
| 网络频段 | 3G:TD-SCDMA 1880/2010 3G:WCDMA 900/2100 |
| SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡) |
| WLAN功能 | WIFI |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 连接与共享 | 蓝牙 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3200mAh小电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MP3/WMA等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/51314.html
