| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2013年10月 |
|---|---|
| 使用场景 | 3G手机>,智能手机>,平板手机> |
| 机身颜色 | 靛黑色,月白色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 150.2mm |
|---|---|
| 宽度 | 76.1mm |
| 厚度 | 9.4mm |
| 重量 | 161g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 MT6577更多联发科 MT6577手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.0GHz |
| CPU核心数 | 双核> |
| RAM容量 | 1GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 8GB>1638张照片682首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 64GB |
| 出厂系统内核 | Android 4.1 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 960×540像素 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 200ppi |
| 屏占比 | 72.96% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:210万像素 |
| 光圈 | f/2.4 |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS(一代) |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 3G(联通) |
|---|---|
| 3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 900/2100 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡> |
| WLAN功能 | WIFI |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 连接与共享 | NFC,DLNA,WLAN热点,蓝牙3.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 3140mAh小电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/50849.html
