| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2014年04月 |
|---|---|
| 使用场景 | 3G手机>,智能手机> |
| 机身颜色 | 黑色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 113mm |
|---|---|
| 宽度 | 61.5mm |
| 厚度 | 16.9mm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7625AB手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.0GHz |
| CPU核心数 | 单核> |
| RAM容量 | 256MB游戏运行流畅 |
| ROM容量 | 512MB10.5万张照片4.4万首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 32GB |
| 出厂系统内核 | Android 2.3 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 480×320像素 |
| 屏幕材质 | TFT> |
| 像素密度 | 165ppi |
| 屏占比 | 52.49% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,单点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 1 |
|---|---|
| 像素 | 30万像素 |
| 传感器类型 | 普通CMOS |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 3G> |
|---|---|
| 3G网络 | 电信2G(CDMA) |
| 网络频段 | CDMA1X 800 |
| SIM卡类型 | 单卡(SIM卡) |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
| 连接与共享 | 蓝牙3.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 1500mAh>小电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持WAV/MP3/AMR等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/49502.html
