| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2014年10月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机> |
| 机身颜色 | 黑色,白色,金色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 146.3mm |
|---|---|
| 宽度 | 74.6mm |
| 厚度 | 9.1mm |
| 重量 | 154g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙805手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.7GHz |
| CPU核心数 | 四核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno420 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 4.4 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 2560×1440像素> |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 534ppi |
| 屏占比 | 76.41% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:210万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双)> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(移动),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | LTE |
| 3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 900/2100 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡> |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| NFC | 支持NFC> |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 3000mAh小电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/49061.html
