| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2014年10月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机> |
| 机身颜色 | 白色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 133mm |
|---|---|
| 宽度 | 66.66mm |
| 厚度 | 8.88mm |
| 重量 | 145g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙410(MSM8916)更多高通 骁龙410(MSM8916)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.2GHz |
| CPU核心数 | 四核> |
| RAM容量 | 1GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 4GB>819张照片341首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 32GB |
| 出厂系统内核 | Android 4.4 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 960×540像素 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 245ppi |
| 屏占比 | 62.98% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(两点) |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:500万像素 前置摄像头1:200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(移动),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
| SIM卡类型 | 双卡> |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
| 连接与共享 | 蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 1750mAh小电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MP3/AMR/WAV等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/47756.html
