| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2015年07月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机> |
| 机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
| 机身颜色 | 黑色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 153.5mm |
|---|---|
| 宽度 | 71mm |
| 厚度 | 10.7mm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974)手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.3GHz |
| CPU核心数 | 四核> |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 4.4 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 像素密度 | 441ppi |
| 屏占比 | 63.23% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 2.5D玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:200万像素 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 2500mAh小电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他功能 | 手机钥匙,安全U盘,无线U盾 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/46497.html
