| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2015年11月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,三防手机> |
| 机身颜色 | 俊朗白,爵士黑 查看外观> |
| 外形 | |
| 重量 | 152g |
|---|---|
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙415(MSM8929)更多高通 骁龙415(MSM8929)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.36GHz(大四核),1.0GHz(小四核) |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno405 |
| RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 5.1 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 1280×720像素 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 294ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1677万色,超灵敏触控技术,支持湿手触控,戴手套触控 |
| 屏幕技术 | GFF全贴合技术,第四代康宁大猩猩玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.4 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B1/3 4G:FDD-LTE B38/39/40/41 |
| SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3200mAh小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:600分钟 理论待机时间:260小时 本地视频时长:9小时 本地音频时长:33小时 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,地磁传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-611-1111 |
| 电话备注 | 24小时在线服务 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/45881.html
