| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年12月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,音乐手机>,拍照手机>,快充手机>,游戏手机> |
| 机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
| 机身颜色 | 金色,灰色 查看外观> |
| 指纹识别 | 后置指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 179.8mm |
|---|---|
| 宽度 | 88.6mm |
| 厚度 | 7mm |
| 重量 | 259g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙652(MSM8976)更多高通 骁龙652(MSM8976)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU核心数 | 八核> |
| RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.4英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 2560×1440像素> |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 459ppi |
| 屏占比 | 70.89% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 4 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1600万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 其他摄像头参数 | 机身背部一共有3个摄像头,分别是一个1600万像素的RGB摄像头,一个深度摄像头以及一个动作追踪摄像头 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(移动、联通),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4050mAh大电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,指纹识别 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 其他功能 | 具备了AR现实增强功能 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-8828-228 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/45749.html
