| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年06月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,时尚手机>,三防手机>,快充手机> |
| 机身颜色 | 黄色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 137mm |
|---|---|
| 宽度 | 72.1mm |
| 厚度 | 20.8mm |
| 重量 | 290g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙615(MSM8939)更多高通 骁龙615(MSM8939)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 5.1 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 4英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 800×480像素 |
| 屏幕材质 | AMOLED> |
| 像素密度 | 233ppi |
| 屏占比 | 46.1% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1600万色 |
| 屏幕技术 | Blanview技术 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 网络频段 | 2G:GSM 900/1800 2G:CDMA 800 3G:WCDMA B1/2/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
| SIM卡类型 | 单卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| NFC | 支持NFC> |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 其他网络参数 | 双频 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4820mAh大电池 |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68+IP69等级防尘,防水,防震,美军标MIL810G |
|---|---|
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 其他功能 | 一对一或一对多集群对讲 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 多功能工具 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 质保时间 | 3年 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/45565.html
