| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2015年12月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
| 机身颜色 | 漫白,碧蓝 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 188mm |
|---|---|
| 宽度 | 97.7mm |
| 厚度 | 8.9mm |
| 重量 | 258.5g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙410(MSM8916)更多高通 骁龙410(MSM8916)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.2GHz |
| CPU核心数 | 四核> |
| RAM容量 | 1GB/2GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB/32GB3276张照片1365首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 64GB |
| 出厂系统内核 | Android 5.1 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.98英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1280×720像素 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 210ppi |
| 屏占比 | 73.12% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | TOD技术,防指纹涂层 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:FDD-LTE B1/3/7 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
| SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS导航>,北斗导航> |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 4250mAh大电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,霍尔传感器,振动马达 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/45382.html
