| 基本参数 | |
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机> |
|---|---|
| 机身颜色 | 黑色,白色,绿色 查看外观> |
| 外形 | |
| 厚度 | 7.600mm |
|---|---|
| 重量 | 155g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙820(MSM8996)更多高通 骁龙820(MSM8996)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU核心数 | 四核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno530 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.3英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 像素密度 | 401ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | IGZO 2.5D曲面玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:2260万像素 前置摄像头1:500万像素 |
| 光圈 | f/1.9 |
| 联名品牌 | 理光GR镜头认证 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(移动),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 连接与共享 | 蓝牙 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 3000mAh小电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | 支持防水 |
|---|---|
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持AMR/MP3/AAC/AAC+等格式 |
| 视频支持 | 支持H.263/H.264等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/45077.html
