| 基本参数 | |
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机> |
|---|---|
| 机身颜色 | 白色,银色,黑色,粉色 查看外观> |
| 外形 | |
| 厚度 | 5.200mm |
|---|---|
| 重量 | 118g |
| 硬件 | |
| CPU频率 | 1.14GHz |
|---|---|
| CPU核心数 | 八核> |
| RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 像素密度 | 424ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 3 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 其他摄像头参数 | 后置双摄像头分别为1300万像素和500万像素 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(移动),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 2520mAh小电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-819-9999 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/44683.html
