| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2017年06月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
| 机身颜色 | 奢华金,玫瑰金,典雅银,深空灰 查看外观> |
| 指纹识别 | 前置指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 153.1mm |
|---|---|
| 宽度 | 76.3mm |
| 厚度 | 8.1mm |
| 重量 | 164g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙820(MSM8996)更多高通 骁龙820(MSM8996)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz |
| CPU核心数 | 四核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno530 |
| RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 屏幕材质 | TFT材质 |
| 像素密度 | 401ppi |
| 屏占比 | 71.39% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 2.5D弧面玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 4G+ TD-LTE:B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A 4G+ FDD-LTE:B3C/B1A+B3A |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 蓝牙 | 支持 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 3000mAh小电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 保护套 x1 卡针 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/43940.html
