| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2017年01月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机> |
| 外形 | |
| 长度 | 150mm |
|---|---|
| 宽度 | 74.5mm |
| 厚度 | 7.7mm |
| 重量 | 162g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 MT6750更多联发科 MT6750手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.3英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1280×720像素 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 277ppi |
| 屏占比 | 69.3% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 彩色屏色深:1600万 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 4000mAh大电池 |
|---|---|
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | 微信,高德地图,手机百度,手机管家,QQ浏览器,今日头条,腾讯新闻,爱奇艺,腾讯视频,手机京东,美团 |
| 保修信息 | |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/43372.html
