| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2017年09月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,快充手机> |
| 机身颜色 | 蓝色,黑色,红色,银色 查看外观> |
| 指纹识别 | 前置指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 152mm |
|---|---|
| 宽度 | 80.7mm |
| 厚度 | 8.6mm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 MT6797手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.6GHz |
| CPU核心数 | 十核> |
| GPU型号 | Mali-T880 |
| RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 出厂系统内核 | YTC OS(基于Android 7.1) |
| 屏幕 | |
| 分辨率 | 2560×1440像素> |
|---|---|
| 屏幕材质 | Super AMOLED> |
| 像素密度 | 490ppi |
| 屏占比 | 80.92% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:2100万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航> |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4800mAh大电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:540分钟 理论待机时间:150小时 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 取卡针 x1 保护套 x1 说明书(三包卡) x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/42906.html
