| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年11月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,平板手机> |
| 机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
| 机身颜色 | 香槟金 查看外观> |
| 指纹识别 | 后置指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 181.3mm |
|---|---|
| 宽度 | 77mm |
| 厚度 | 8.9mm |
| 重量 | 219.2g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 Helio X20(MT6797)手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.5GHz |
| CPU核心数 | 十核> |
| GPU型号 | Mali-T880 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 6.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 屏幕材质 | AMOLED> |
| 像素密度 | 401ppi |
| 屏占比 | 59.74% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1670万色,2.5D弧面玻璃 |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术> |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 3 |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置VR镜头:VR镜头 后置主摄:主摄 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置VR镜头:2600万像素 后置主摄:1300万像素 前置主摄:800万像素 |
| 光圈 | 后置VR镜头:f/2.0 f/2.0 前置主摄:f/2.4 |
| 传感器类型 | 双BSI CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 4G+ |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3560mAh大电池大电池手机> |
| 有线充电 | 18w(9V/2A) |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,地磁传感器,指南针 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | VR全景视频通话,VR全景直播 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 充电器 x1 数据线 x1 保修卡 x1 取卡针 x1 屏幕贴膜 x1 屏幕静电贴 x1 快速指南说明书 x1 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/41831.html
