| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2019年04月10日 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机> |
| 机身颜色 | 雾海绿,极夜黑,薄雾粉,巴萨版 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 162mm |
|---|---|
| 宽度 | 77.2mm |
| 厚度 | 9.3mm |
| 重量 | 210g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙855更多高通 骁龙855手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.8GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno640 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X 2133MHz 四通道 |
| ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 2.1> |
| 出厂系统内核 | ColorOS 6(基于Android 9) |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| 其他硬件参数 | 处理器位数:64位 支持3MIC、线性马达 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.6英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(18:9) |
| 分辨率 | 2340×1080像素> |
| 屏幕材质 | Super AMOLED> |
| 像素密度 | 387ppi |
| 屏占比 | 93.1% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 超窄边框:左右边框1.63mm,上部边框1.8mm,下部边框3.5mm 色彩:1600万色 对比度:60000:1 色域:100%NTSC(典型值)DCI-P3 亮度:430nit(典型值) |
| 屏幕技术 | 康宁第六代大猩猩玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 4 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:1300万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/3.0 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 |
| 后置拍照功能 | 4800万像素主摄像头支持AF、闭环马达、像素聚合技术、OIS1300万像素潜望式长焦摄像头棱镜防抖800万像素超广角摄像头变焦模式10倍混合光学变焦,防抖双OIS光学防抖,对焦模式激光对焦、PDAF相位对焦、反差对焦,OPPO人像风格支持5种风格,支持智能HDR前置1600万像素美颜自拍最大尺寸为3456×4608图像尺寸,AI智慧美颜/前置HD/面部识别/ |
| 前置拍照功能 | 人像风格 |
| 闪光灯 | 后置双LED补光灯,前置柔光灯补光 |
| 其他摄像头参数 | 后置4800万像素主摄像头:1/2.0 英寸感光面积 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 网络频段 | 卡一(主卡) 2G:GSM: 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA: BC0(800MHz) 3G:CDMA2000: BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 3G:TD-SCDMA: 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(2555-2655MHz) 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 4G+:TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A/B40A+B40A/B41A+B41A/B40D/B41D/B39A+B41C/B39C+B41A 4G+:LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3A+B5A/B1A+B3C 卡二(副卡) 2G:GSM: 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA: BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(2555-2655MHz) 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 |
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
| 定位导航 | 双频GPS导航,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo,Sensor辅助功能 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| NFC | 支持NFC> |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4065mAh(30分钟充电49%)大电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 地磁感应,陀螺仪/重力感应二合一传感器,屏下光感传感器,屏下接近传感器,加速度传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 保护壳 x1 入门指南 x1 保修卡 x1 卡针 x1 闪充电源适配器 x1 耳机 x1 闪充USB数据线 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-166-6888 |
| 电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/39839.html
