| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2019年04月17日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2019年04月18日 |
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,快充手机> |
| 机身材质 | 卡托:金属骨架+塑胶外壳 后盖:复合板材 边框:铝合金骨架+塑胶外壳 备注:复合板材是PC与亚克力两种材料的复合体 查看外观图> |
| 机身颜色 | 渐变红,渐变蓝,幻夜黑 查看外观> |
| 指纹识别 | 指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 154.8mm |
|---|---|
| 宽度 | 73.64mm |
| 厚度 | 7.95mm |
| 重量 | 164g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 海思 麒麟 710更多海思 麒麟 710手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 4×Cortex A73 2.2 GHz + 4×Cortex A53 1.7 GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 512GB |
| 出厂系统内核 | Android 9.0 |
| 操作系统 | EMUI 9.0.1 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.21英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(19.5:9水滴屏) |
| 分辨率 | 2340×1080像素> |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 415ppi |
| 屏占比 | 90% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩1670万色 色彩饱和度(NTSC):85% |
| 屏幕技术 | 铝硅玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 4 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:2400万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
| 后置视频拍摄 | 双摄像头支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
| 前置拍照功能 | ) |
| 前置视频拍摄 | 单摄像头支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
| 传感器类型 | 背照式 |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 其他摄像头参数 | 照片分辨率: 后置双摄像头:5632×4224像素 前置单摄像头:6528×4896像素 摄像分辨率: 后置双摄像头:1920×1080像素 前置单摄像头:1920×1080像素 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 主卡: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B5(漫游)/B8 CDMA(3G):BC0 CDMA(2G)(主副卡二选一):BC0(800MHz) (仅限中国电信(中国大陆+澳门)) GSM:B2(漫游)/B3/B8 副卡: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5(漫游)/B8 CDMA(2G)(主副卡二选一):BC0(800MHz) (仅限中国电信(中国大陆+澳门)) GSM:B2(漫游)/B3/B8 |
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 其他网络参数 | 双卡双待单通 AI电梯模式 AI高铁模式 AI防伪基站 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3400mAh大电池大电池手机> |
| 有线充电 | 10w(5V/2A) |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,指南针 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 其他功能 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V5.0 GPU Turbo2.0技术 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 |
| 电话备注 | 24小时在线服务 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/39637.html
