| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2019年12月16日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2019年12月24日 |
| 使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
| 机身颜色 | 秘银,绯云,曜石 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 158.45mm |
|---|---|
| 宽度 | 74.1mm |
| 厚度 | 8.8mm |
| 重量 | 198.5g |
| 其他外观参数 | 前置摄像头孔径:2.98mm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 三星 Exynos 980手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.2Ghz A77*2+1.8GHz A55*6 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | Mali-G76 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X> |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 2.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 9 |
| 操作系统 | Funtouch OS 10.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
| 分辨率 | 2400×1080像素> |
| 屏幕材质 | Super AMOLED> |
| 屏占比 | 91.4% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 全局亮度800尼特,局部峰值亮度1200尼特,三星定制XDR屏幕,GX代光学屏幕指纹,2000000:1对比度,P3色域,全面屏 |
| HDR技术 | 支持 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 5 |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置潜望式长焦镜头:潜望式长焦镜头 后置广角镜头:广角镜头 后置人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置主摄:6400万像素 后置潜望式长焦镜头:1300万像素 后置广角镜头:800万像素 后置人像镜头:3200万像素 前置主摄:3200万像素 |
| 光圈 | 后置主摄:f/3.0 后置潜望式长焦镜头:f/1.8 后置广角镜头:f2.2 后置人像镜头:f/2.0 前置主摄:f/2.4 |
| 焦距 | 后置主摄:26mm 后置潜望式长焦镜头:135mm 后置广角镜头:50mm 后置人像镜头:16mm |
| 广角 | 112°广角镜头 |
| 后置拍照功能 | 超级夜景,人像模式,专业拍照,慢镜头,延时摄影,滤镜,动态照片,HDR,全景拍照,AR萌拍,超级夜景,Pose指引,超级月亮模式,激光对焦,人眼追焦 |
| 后置视频拍摄 | ,4K录像 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA:BC0 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000:BC0 3G:TD-SCDMA:B34/B39 4G:TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 4G+:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B39/B40/B41 5G:n41/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WiFi(WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G),IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持WiFi Display) |
| 定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙,支持Apt-X |
| NFC | 支持NFC> |
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG,云服务 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双模5G |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4350mAh大电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | 腾讯视频,爱奇艺,快手,vivo浏览器,高德地图,应用商店,i音乐,i主题,i管家,文件管理,游戏中心,云服务,互传,电子书,手机百度,拼多多,美团,58同城,淘宝,唯品会 |
| 其他功能 | 支持Jovi语音助手 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | X30 Pro手机 x1 XE710耳机 x1 33W充电器 x1 Type-C数据线 x1 原装保护套 x1 取卡针 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注 | 全天24小时服务 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/39204.html
