| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2020年04月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
| 机身颜色 | 冰川蓝,流光银,曜石黑 查看外观> |
| 指纹识别 | 后置指纹识别> |
| 面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 162.04mm |
|---|---|
| 宽度 | 76.46mm |
| 厚度 | 9.11mm |
| 重量 | 197g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙665手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.0Ghz A73*4+1.8GHz A53*4 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno610 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X> |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 2.1> |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 256GB |
| 出厂系统内核 | Android 10 |
| 操作系统 | Funtouch OS 10 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.53英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(19.5:9极点屏) |
| 分辨率 | 2340×1080像素> |
| 屏幕材质 | LCD> |
| 像素密度 | 394ppi |
| 屏占比 | 90.72% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 480nit屏幕亮度,1500:1屏幕对比度,NTSC色域,1670万色,81.5%(典型值)色彩饱和度 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 5 |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置广角镜头:广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 后置像景深距镜头:像景深距镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置主摄:1300万像素 后置广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 后置像景深距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
| 光圈 | 后置主摄:f/2.2 后置广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置像景深距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 |
| 广角 | 120° |
| 后置拍照功能 | 专业模式,全景,夜景,人像,拍照、录像,AR萌拍等,人像光效,智能HDR |
| 后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制超级EIS视频防抖技术 |
| 焦距 | 前置主摄:8mm 前置摄像头2:6mm |
| 前置拍照功能 | 人像,拍照,录像,AR萌拍等 |
| 前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 其他摄像头参数 | 10倍数码变焦 后置主摄:动态范围达12.3EV 后置微距镜头:4cm对焦距离 照片分辨率后置:最大4224×3136像素,前置:最大4608×3456像素 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/4/5/8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/4/5/8 4G+:B1/3/38/39/40/41 |
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
| 定位导航 | GPS导航>,Galileo导航,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,蓝牙Apt-X,蓝牙音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 5000mAh大电池 |
| 续航时间 | 理论4G Volte通话时间:26小时 理论待机时间:610小时 |
| 有线充电 | 18w(9V/2A) |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持WAV/MP3/MP2/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/Vorbis/APE/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | 智慧体感,智慧开启关闭荧幕,智慧通话,双向通话录音,摩托车模式,超级荧幕截图 Jovi:支持语音,Jovi主页,识屏等功能 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机(内置电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,随机有线耳机3个月(附件以本机标准配置表为准) |
| 客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注 | 全天24小时服务 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/39081.html
