| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2019年04月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,智能手机>,小屏手机,卡片小手机 |
| 机身材质 | 金属边框+纳米合金 查看官方图> |
| 机身颜色 | 儒雅黑,珍珠白,珠光金,炫彩色 查看外观> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 91mm |
|---|---|
| 宽度 | 47mm |
| 厚度 | 9.8mm |
| 重量 | 120g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 MTK6737手机性能排行> |
|---|---|
| RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 64GB |
| 出厂系统内核 | Android 7.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 3英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 854×480像素 |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 327ppi |
| 屏占比 | 58% |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:500万像素 |
| 后置拍照功能 | 支持光学防抖 |
| 闪光灯 | LED灯 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE) |
| 3G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| 蓝牙 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 1580mAh小电池 |
| 有线充电 | 5w(5V/1A) |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/38510.html
