| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2017年08月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,智能手机>,老人手机>,三防手机> |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看官方图> |
| 机身颜色 | 黑色 查看外观> |
| 指纹识别 | 后置指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 168.5mm |
|---|---|
| 宽度 | 83.4mm |
| 厚度 | 14mm |
| 重量 | 250g |
| 其他外观参数 | 定制影像后盖,定制包装 |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙653手机性能排行> |
|---|---|
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno510 |
| RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 7.1.1 |
| 操作系统 | X OS2.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080像素> |
| 屏幕材质 | AMOLED> |
| 像素密度 | 469ppi |
| 屏占比 | 52.84% |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 3 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 后置摄像头2:f/2.0 前置摄像头1:f/2.0 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| SIM卡类型 | 双卡> |
| WLAN功能 | 双频WiFi |
| 定位导航 | GPS,A-GPS |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 6000mAh大电池 |
|---|---|
| 有线充电 | 24w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68等级>,MIL-STD -810G标准 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | AGM特种兵2.0,计步器,轨迹记录原路返航,SOS户外模式,数据检测 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 快速说明书 x1 保修卡 x1 |
|---|---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/36668.html
