| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2019年01月 |
|---|---|
| 电商报价 | ¥2388 |
| 使用场景 | 4G手机>,智能手机>,三防手机>,拍照手机> |
| 机身材质 | 金属中框,塑胶后壳 查看外观图> |
| 机身颜色 | 黑色,黄色,红色 查看外观> |
| 指纹识别 | 后置指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 162mm |
|---|---|
| 宽度 | 82mm |
| 厚度 | 18mm |
| 重量 | 320g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 Helio P10(MT6755)手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.6GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
| ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 7.0 |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5英寸> |
|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920x1080px |
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 403ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,单点触控 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1600万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 前置摄像头1:f/2.2 |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡) |
| WLAN功能 | 支持 |
| 定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC | 支持NFC> |
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 6000mAh大电池 |
| 有线充电 | 10w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68等级>,MIL-STD -810G标准 |
|---|---|
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,地磁传感器,心率传感器,指南针,气压计 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 客服电话 | 0755-3297-0000 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/36659.html
