| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2021年03月11日 |
|---|---|
| 上市日期 | 2021年03月19日 |
| 使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,快充手机>,曲屏手机> |
| 机身材质 | 玻璃机身 查看外观图> |
| 机身颜色 | 镜黑,雾蓝,凝白 查看外观> |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 163.6mm |
|---|---|
| 宽度 | 74mm |
| 厚度 | 8.26mm |
| 重量 | 193g |
| 其他外观参数 | 热锻工艺,雾蓝、凝白采用光哑一体工艺,镜黑采用OC0工艺,未来流线设计 |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙870更多高通 骁龙870手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno650 |
| RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
| RAM存储类型 | LPDDR4X> |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| ROM存储类型 | UFS 3.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Android 11> |
| 操作系统 | ColorOS 11.2 |
| 散热 | 0.38mm×1872mm?VC液冷散热 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏> |
| 分辨率 | 3216x1440px |
| 屏幕材质 | AMOLED(LTPO)> |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(5-120) |
| 像素密度 | 525ppi |
| 屏占比 | 92.7% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 触控采样率 | 240Hz |
| HDR技术 | HDR 10+> |
| 对比度 | 静态:5000000:1 动态:12000000:1 |
| 屏幕亮度 | 500nits全局默认最高亮度,800nits全局激发最高亮度,1300nits局部峰值最高亮度,10240级自动最大亮度,8192级手动最大亮度 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 5 |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置广角镜头:广角镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 后置显微镜头:显微镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置广角镜头:5000万像素 后置超广角镜头:5000万像素 后置长焦镜头:1300万像素 后置显微镜头:300万像素 前置主摄:3200万像素 |
| 光圈 | 后置广角镜头:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 后置显微镜头:f/3.0 前置主摄:f/2.4 |
| 传感器型号 | 后置广角镜头:索尼IMX766 后置超广角镜头:索尼IMX766 |
| 后置拍照功能 | 全像素全向对焦,5倍混合光学变焦,最高20倍数码变焦,60倍放大,OIS光学防抖,EIS电子防抖,照片,夜景,视频,人像,多景录像,慢动作,延时摄影,电影,专业,全景,超级文本,AI证件照,显微镜,萌拍,扫一扫 |
| 后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制(支持EIS电子防抖,变焦拍摄)720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)720p(1280×720,60帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,480帧/秒)慢动作视频录制 |
| 前置拍照功能 | EIS电子防抖,照片,视频,人像,夜景,多景录像,延时摄影,全景,萌拍,AI证件照 |
| 前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制支持变焦拍摄 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 其他摄像头参数 | 后置5000万镜头:1/1.56"感光面积 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
|---|---|
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS (WCDMA) bands1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands34/38/39/40/41(194MHz:2496-2690) 4G:LTE FDD bands1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/66 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A/B39A+B41C等 4G+:LTE FDD B1C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3A+B5A/B1A+B5A/B3A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A(Band3为PCC)/B1A+B3C/B3A+B41A/B8A+B41A等 5G:NR n1/3/7/28A/38/41/66/77/78/79 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2并发,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO,支持WiFi 2×2 MIMO技术 |
| 定位导航 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航(B1+B2A),GALILEO导航(E1+E5a),Glonass导航,QZSS导航(L1+L5) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD高清音频 |
| NFC | 支持NFC(全功能NFC) |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 双模5G LTE功能:支持2×2MIMO,Band1/3/38/41支持4×4MIMO |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4500mAh大电池 |
| 有线充电 | 65w(SuperVOOC 2.0/SuperVOOC/VOOC 3.0/PD/QA) |
| 无线充电 | 支持>,30w |
| 无线反向充电 | 支持,10w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器,色温传感器,支持记步功能 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4/HIFI等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 服务特色 | 全链路色彩管理系统包含全链路10bit及色彩管理,O-Sync超频响应技术,O1超感画质引擎 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 侧孔密封贴膜 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 VIP卡 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-166-6888 |
| 电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.spubm.cn/36615.html
